Are you a healthcare professional, a doctor, coach or in allied health? Do you use LinkedIn (LI) for marketing, managing relationships or news updates? Are you familiar with # hashtags?
When using hashtags: are you reaching out to a new audience, servicing the needs and interests of an existing community or preaching to the converted?
LinkedIn has its unique ecosystem, it is not Instagram, nor is it FaceBook. The rules of engagement differ. It seems that there is a number of LI members who do not yet take advantage of hashtags, the ability to follow topics of interest. Nor do members post using hashtags correctly.
When it comes to using hashtags, this is what LinkedIn advises: "Unlike Instagram, which encourages users to add up to 30 hashtags to posts, LinkedIn recommends sticking to 2 or 5 targeted tags per post. This allows your posts to be more focused and help you connect with a larger audience."
This is unlike Instagram, where users might add up to 30 hashtags to posts.
Some health hashtags have millions of followers, for example, #health. Others have Zero.
Often users create hashtags - with zero followers - and never use or develop them further.
Want to see how many followers a hashtag has? Right click on the hashtag, open link in new tab, and you will have the answer.
When using popular hashtags it is easy for your post to get drowned under the sheer number of posts. For specialist topics, with smaller numbers of followers, your post can stand out. Below is a collection of health specific hashtags and their followers, as of 04 September 2024. Out of LinkedIn's 830 million or so active members, note how many follow specific health topics. The results might surprise you.
Stay Healthy,
Alastair
This list of hashtags is far from complete but a couple of things stand out - perhaps due to selection bias from myself. There seems to be a distinct split between hashtags with over 1 million followers and the rest, between 200k and below.
Below the same hashtags are presented over 2 tables: the 1st being by subject, the 2nd by number of followers. To provide some reference and a sense of 'scale', I have included some non-health related hashtags e.g. "F1", "Premierleague" etc.
Listed in Alphabetical Order
# |  Followers |
addiction | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,585 |
aging |              4,513 |
ai | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 638,534 |
alliedhealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,693 |
alzheimers | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,576 |
anxiety | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,029 |
ayurveda | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,330 |
behaviourchange | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,091 |
 biohacker |                  142 |
 biohacking |              1,296 |
bluezones | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 250 |
brainhealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,075 |
cancer | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23,587 |
cardio | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 649 |
cardiology | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,135 |
carnivore | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 106 |
cholesterol | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 425 |
crossfit | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,544 |
cycling |              6,295 |
diabetes | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,571 |
diabetesmanagement | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,314 |
diet | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,890 |
dietician | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 239 |
digitalhealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 92,649 |
doctors | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 51,474 |
 dontdie |                      7 |
exercise | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,483 |
exerciseismedicine | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,261 |
F1 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,692 |
fitness | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 120,390 |
fitnessinstructor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 118 |
fitnessprofessional | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14,068 |
foodasmedicine | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,708 |
football | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 32,001 |
genes | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 390 |
gratitude | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 129,998 |
gut | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 547 |
guthealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,856 |
gym | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19,714 |
health | Â Â Â Â Â 2,248,247 |
healthandwellness | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,032 |
healthcare | Â Â Â Â Â 9,627,920 |
 healthcoach |              1,240 |
 healthcoaching |                  961 |
healthequity | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,390 |
 healthspan  |                  366 |
healthtech | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33,125 |
 healthylifestyle |            10,751 |
heartdisease | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,334 |
highbloodpressure | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 154 |
highcholesterol | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11 |
holistichealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,642 |
hormones | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 402 |
hypertension | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 906 |
hyrox | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 74 |
integrativehealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 399 |
keto | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 881 |
lifecoach | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12,839 |
lifestylecoach | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 273 |
lifestylemedicine | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,153 |
 longevity |              3,563 |
medicine | Â Â Â Â Â 8,044,562 |
meditation | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,681 |
medtech | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 49,422 |
menopause | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,655 |
mentalhealth | Â Â Â Â Â 1,805,263 |
mentalhealthmatters | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19,553 |
microbiome | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,065 |
microbiota | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,072 |
mindfulness | Â Â Â Â Â 1,699,872 |
mindset |          184,346 |
nbhwc | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 109 |
nurses | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 68,867 |
nursing | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 96,782 |
nutrition |            76,001 |
nutritionist | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6,653 |
ozempic | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 189 |
paleo | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 110 |
personaltrainer | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12,463 |
personaltraining | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,799 |
physicians | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19,023 |
pilates | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,879 |
plantbased | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,688 |
premierleague | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,756 |
purpose | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,901 |
running | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,625 |
 selfcare |            20,324 |
singapore | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 44,000 |
sleep | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 157,980 |
sports | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 62,447 |
strengthtraining | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6,191 |
stress | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,941 |
stressmanagement |            23,721 |
supplements | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,701 |
swimming | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,371 |
tcm | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 333 |
triathlete | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 105 |
triathlon | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,010 |
type2diabetes | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 785 |
ukihca | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2 |
vegan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12,496 |
vegetarian | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,351 |
vo2max | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38 |
weightloss | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6,920 |
wellbeing |          132,845 |
wellness |          148,415 |
wellnesscoach | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,061 |
worklifebalance | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 54,431 |
workplacewellbeing | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,648 |
yoga | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,014 |
Ranked by Number of Followers
# |  Followers |
healthcare | Â Â Â Â Â 9,627,920 |
medicine | Â Â Â Â Â 8,044,562 |
health | Â Â Â Â Â 2,248,247 |
mentalhealth | Â Â Â Â Â 1,805,263 |
mindfulness | Â Â Â Â Â 1,699,872 |
ai | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 638,534 |
mindset |          184,346 |
sleep | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 157,980 |
wellness |          148,415 |
wellbeing |          132,845 |
gratitude | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 129,998 |
fitness | Â Â Â Â Â Â Â Â Â 120,390 |
nursing | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 96,782 |
digitalhealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 92,649 |
nutrition |            76,001 |
nurses | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 68,867 |
sports | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 62,447 |
worklifebalance | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 54,431 |
doctors | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 51,474 |
medtech | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 49,422 |
singapore | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 44,000 |
healthtech | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33,125 |
football | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 32,001 |
stressmanagement |            23,721 |
cancer | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 23,587 |
 selfcare |            20,324 |
gym | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19,714 |
mentalhealthmatters | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19,553 |
physicians | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 19,023 |
healthequity | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 18,390 |
stress | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,941 |
purpose | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,901 |
plantbased | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 17,688 |
meditation | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,681 |
yoga | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 16,014 |
workplacewellbeing | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,648 |
anxiety | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 15,029 |
fitnessprofessional | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 14,068 |
addiction | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,585 |
cardiology | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,135 |
microbiota | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,072 |
microbiome | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 13,065 |
lifecoach | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12,839 |
vegan | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12,496 |
personaltrainer | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 12,463 |
personaltraining | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,799 |
 healthylifestyle |            10,751 |
diabetes | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,571 |
exercise | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 10,483 |
healthandwellness | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,032 |
weightloss | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6,920 |
nutritionist | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6,653 |
cycling |              6,295 |
strengthtraining | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 6,191 |
diet | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,890 |
alliedhealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,693 |
F1 | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5,692 |
premierleague | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,756 |
running | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,625 |
alzheimers | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,576 |
aging |              4,513 |
ayurveda | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 4,330 |
holistichealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,642 |
 longevity |              3,563 |
lifestylemedicine | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,153 |
brainhealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3,075 |
swimming | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,371 |
pilates | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,879 |
guthealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,856 |
foodasmedicine | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,708 |
supplements | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,701 |
menopause | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,655 |
crossfit | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,544 |
vegetarian | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,351 |
heartdisease | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,334 |
diabetesmanagement | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,314 |
 biohacking |              1,296 |
exerciseismedicine | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,261 |
 healthcoach |              1,240 |
behaviourchange | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,091 |
wellnesscoach | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,061 |
triathlon | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1,010 |
 healthcoaching |                  961 |
hypertension | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 906 |
keto | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 881 |
type2diabetes | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 785 |
cardio | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 649 |
gut | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 547 |
cholesterol | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 425 |
hormones | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 402 |
integrativehealth | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 399 |
genes | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 390 |
 healthspan  |                  366 |
tcm | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 333 |
lifestylecoach | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 273 |
bluezones | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 250 |
dietician | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 239 |
ozempic | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 189 |
highbloodpressure | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 154 |
 biohacker |                  142 |
fitnessinstructor | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 118 |
paleo | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 110 |
nbhwc | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 109 |
carnivore | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 106 |
triathlete | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 105 |
hyrox | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 74 |
vo2max | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 38 |
highcholesterol | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11 |
 dontdie |                      7 |
ukihca | Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2 |
Achieve your Health Goals
Your health, physical – mental – social - is complex and affected by multiple factors within and outside of your control. Our consults and programmes address the whole person, the root causes of ill health and maximising your health, performance & vitality.
Take the first step and arrange an introductory call. Contact us, by phone or WhatsApp, to discuss how we can support your journey to health. We are based in Singapore and work with clients globally.
Book a Whole Health Consult to assess, identify and prioritise key factors (known and unknown) that affect your health. And receive personalised recommendations on how to address them.
Want to put recommendations into action? Learn more about our programmes for individuals or teams.
Comments